生产经营(管理服务)主要内容信息
项目名称 | 主要产品及生产规模 | 生产工艺 | 排放污染物种类 |
金沙集团1862cc成色张掖生物质发电有限公司 | 垃圾焚烧发电,年发电量约6534万千瓦时 | 循环流化床锅炉 | 废气、固废、噪声 |
废气排放信息(2018年5月份)
废气排放口编号位置 | 1号;垂直烟道出口 | 监测单位和方式 | 甘肃绿创环保科技有限责任公司、江西高研检测技术服务有限公司 | |||
执行的排放标准 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准 》GB 18485-2014 | 排放方式和排放去向 | 烟气净化处理后,经80米集束烟囱排放 | |||
大气污染物名称 | NOx | HCL | SO2 | CO | 颗粒物 | 炉膛温度 |
年总量控制指标 | 176吨/年 | / | 52.8吨/年 | / | 15吨/年 | / |
规定排放限值 | ≤300mg/m3(小时) | ≤60mg/m3(小时) | ≤100mg/m3(小时) | ≤100mg/m3(小时) | ≤30mg/m3(小时) | ≥850℃ |
监测时间 | 2018年5月10日 | 2018年5月10日 | 2018年5月10日 | 2018年5月10日 | 2018年5月10日 | 2018年5月10日 |
实际排放浓度 | 248mg/m3 | 6.5mg/m3 | 7mg/m3 | 1.2mg/m3 | ≤17.1mg/m3 | 960℃ |
烟气排放比对检测报告 | 详见附件 | |||||
自行监测报告 (2018年上半年) | 详见附件(含地下水、废水、烟气重金属、二噁英、厂界挥发性有机物等) |
固体(危险)废物排放信息
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
废活性炭 | 危险固废 | 772-005-18 | 0t/a(2017年1月-2018年6月) | 0t/a | 0 | 暂未产生,产生后交由甘肃省危废处置中心处置 |
炉灰 | 危险废物 | 772-002-18 | 5076.43吨(2017年1月-2018年6月) | 5076.43t | 0 | 检验满足GB 16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》后,在填埋场分区填埋 |
环境监测信息
监测方式 | 委托监测,手工和自动监测 | 委托监测机构名称 | 甘肃绿创环保科技有限公司 |
自动监测结果数据 | http://123.127.175.61:6375/eap/Loginout.action | 自行监测计划方案 | 金沙集团1862cc成色张掖生物质发电有限公司企业自行监测计划 链接:http://123.127.175.61:6375/eap/Loginout.action 账号及密码请自行联系公司环保负责人提供 |
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
垃圾渗滤液处理装置 | 2017年9月 | 预处理+厌氧反应器(UASB)+生化处理系统(MBR)+超滤+纳滤膜系统(NF)+反渗透系统(RO) | 200吨/天 | 200吨/天(一期100吨/天已投运,二期在建) | 24小时/天 | 正常 |
废气污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
烟气净化系统 | 2017年9月 | SNCR+半干法烟气脱硫系统+活性炭喷射吸附+布袋除尘器 | 70450m³/h | 54000m³/h(实时负荷) | 24小时/天 | 正常 |
噪声污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
封闭式厂房 | 2007年10月 | 厂房封闭,距离衰减,密闭隔音操作 | 减少10-30分贝 | 减少10-30分贝 | 24小时/天 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 张掖市生活垃圾焚烧发电环评报告表 | 北京中咨华宇环保技术有限公司 | 金沙集团1862cc成色张掖市生活垃圾焚烧发电项目环境影响评价书 | |
环评报告批复文件 | 甘肃省环境保护厅《金沙集团1862cc成色张掖市生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》的批复 | 甘肃省环境保护厅 | 甘环审发【2015】1号 | |
治理设施验收意见 | ./ | / | / | 正在组织验收中 |
排污许可证 | / | / | / | 按照国家新证办理日期执行,垃圾焚烧发电行业2019年初开始。 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 金沙集团1862cc成色张掖生物质发电有限公司突发环境事件应急预案已经在环保局备案,备案编号:620702-2017-0051-L |
环境风险评估情况 | 已完成 |
环境风险防范工作开展情况 | 定期开展应急预案演练 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无 |
落实整改要求情况 | 无 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 金沙集团1862cc成色张掖生物质发电有限公司突发环境污染事故专项应急预案.doc 复制链接: https://pan.baidu.com/s/1dG5jVrz 密码: 87m5 |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
落实整改要求情况 | 无 |
其它环境信息
缴纳排污费(税)情况 | 根据《物料恒算法》,由环保部门对我厂排污费用进行核算收取。 |
履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规,环保设施投运率100%,环保药剂100%添加。 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 杜绝重大环境污染责任事故;节约能源,降低废弃物污染;采取有效措施对环境引起污染的各种渠道严格控制;污染废弃物分类收集、达标排放“三废一噪”;环保监测制度执行率100%;环保培训率100%;环保演练率100%。 |
环保投资和环境技术开发情况 | 我公司锅炉烟气除尘分旋风除尘+布袋除尘,合计投资约2538万元,渗滤液处理系统投资580多万元,生活污水处理设备投资30万元,固废处置设施500多万元、绿化及其他环保设施、烟气净化添加化学品等投资4000多万元,合计投资8108.7万元。 |
废弃产品的回收利用情况 | 锅炉炉灰,炉渣委托甘肃绿青环保技术有限公司外运后综合再利用。飞灰固化后运垃圾填埋场单独填埋。 |
年度资源消耗总量 | 水约63827吨/年,生物质燃料216900吨/年。 |
年度环境违法情况 | 无 |
年度环境奖励情况 | 无 |
金沙集团1862cc成色无组织废气甲硫醇委外检测测报告.pdf
金沙集团1862cc成色张掖生物质发电有限公司5月自测报告.pdf
金沙集团1862cc成色张掖生物质发电有限公司二季度无组织废气报告.pdf
金沙集团1862cc成色张掖生物质发电有限公司二季度烟气在线比对监测报告.pdf
金沙集团1862cc成色张掖生物质发电有限公司飞灰二噁英报告.pdf
金沙集团1862cc成色张掖生物质发电有限公司6月自测报告.pdf
金沙集团1862cc成色张掖生物质发电有限公司废气土壤二噁英报告.pdf
金沙集团1862cc成色张掖生物质发电有限公司废气重金属委外监测报告.pdf